XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pecho | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
B | Caderas | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
C | Entrepierna | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 |
D | Ancho del muslo de los culottes | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
E | Largo de los culottes | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
-
Grupos
-
Descubre las tecnologías exclusivas de Campagnolo
- Tecnologías electrónicas Tecnologías mecánicas
-
-
Ruedas
-
Descubre las tecnologías exclusivas de Campagnolo
- Tecnologías ruedas
-
- Tiendas
- News & Media
- Asistencia
- Tienda Virtual